문자 보내
제품 소개벌거벗은 지휘자

모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서

인증
중국 Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. 인증
중국 Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd. 인증
좋은 공급자, 빠른 속도 응답, 빠른 배달 시간, 고품질 제품. 나는 운이 좋습니다 당신을 찾아내기 위하여!

—— John Smith

우리는 5 년간 그(것)들을 사용할 것이다 함께를 사용에, 그들입니다 좋은 공급자 및 좋은 친구의 우리의 명예 이었습니다.

—— Mohamed Rebai

나는 이 회사의 서비스에 아주 만족합니다, 그들의 사업이 더 낫고 더 나을 것이라고 나는 믿습니다.

—— 다니엘

당신이 저희를 주었다 당신의 직업적인 발표 및 서비스는 기립 박수를 할 만했습니다. Shenghua는 더 밝은 미래를 보내야 합니다.

—— Rendell Brewster

우리는 당신이 그것을 할 수 있도록 도와 줄 것입니다.

—— KHADBAATAR

제가 지금 온라인 채팅 해요

모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서

중국 모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 협력 업체
모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 협력 업체 모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 협력 업체 모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 협력 업체

큰 이미지 :  모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서

제품 상세 정보:

원래 장소: 상해, 중국
브랜드 이름: SHANCABLE
인증: ASTM B231
모델 번호: AAC Peachbell

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 0.5KM
가격: 0.10-30.99USD/m
포장 세부 사항: 나무로 되는 드럼 또는 스틸 드럼
배달 시간: 10Days 또는 더 많은 것
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram
공급 능력: 달 당 1000KM
상세 제품 설명
지휘자: 알루미늄 (AAC) 절연: 없음
칼집: 없음 모형 이름: Peachbell
철사 아니오: 7 응용 프로그램: 머리 위 전원 시스템
하이 라이트:

벌거벗은 머리 위 지휘자

,

머리 위 선 지휘자

모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서

 

 

1. 신청

 

벌거벗은 지휘자: AAC의 AAAC, ACSR, AACSR, ACAR 및 직류 전기를 통한 철강선은 각종 급료 전압을 가진 머리 위 전력 전송과 배급 선에서, 사용됩니다.

 

 

2. 명세

 

AAC                 ASTM B231
    전체 면적   좌초와 철사 전반적인 직경 선형 질량 명목상에게 끊기 최대. D.C.
코드 이름         직경     20℃에 저항
  AWG 또는 MCM   mm2 mm mm kg/km daN Ω/km
Peachbell 6     13.29 7/1.554 4.67 37 249 2.1692
로즈 4     21.16 7/1.961 5.89 58 396 1.3624
홍채 2     33.61 7/2.474 7.42 93 597 0.8577
팬지 1     42.39 7/2.776 8.33 117 732 0.6801
양귀비 1/0     53.48 7/3.119 9.36 147 873 0.5390
과꽃 2/0     67.42 7/3.503 10.51 186 1100년 0.4276
플록스 3/0     85.03 7/3.932 11.80 234 1347년 0.3390
Oxlip 4/0     107.23 7/4.417 13.26 296 1698년 0.2688
쥐오줌풀속의 식물 250     126.71 19/2.913 14.57 349 2062년 0.2275
Sneezewort 250     126.71 7/4.80 14.4 349 2007년 0.2275
월계관 266.8     135.16 19/3.01 15.05 373 2200 0.2133
데이지 266.8     135.16 7/4.96 14.9 373 2141 0.2133
작약 300     152.0 19/3.193 15.97 419 2403 0.1896
튤립 336.4     170.45 19/3.381 16.91 470 2695 0.1691
나팔수선화 350     177.35 19/3.447 17.24 489 2804 0.1625
Canna 397.5     201.42 19/3.673 18.36 555 3184 0.1431
Goldentuft 450     228.0 19/3.909 19.55 629 3499 0.1264
Syringa 477     241.68 37/2.882 20.19 666 3849 0.1193
우주 477     241.68 19/4.023 20.12 666 3708 0.1193
히아신스 500     253.35 37/2.951 20.65 698 4035 0.1138
백일초속의 식물 500     253.35 19/4.21 20.6 698 3888 0.1138
달리아 556.5     282.0 19/4.346 21.73 777 4327 0.1022
겨우살이류 556.5     282.0 37/3.114 21.79 777 4362 0.1022
Meadowsweet 600     304.0 37/3.233 22.63 838 4703 0.0948
난초 636     322.25 37/3.33 23.31 888 4985 0.0894
Heuchera 650     329.35 37/3.366 23.56 908 5095 0.0875
깃발 700     354.71 61/2.72 24.48 978 5146 0.0813
마편초 700     354.71 37/3.493 24.45 978 5487 0.0813
금련화 715.5     362.58 61/2.75 24.76 1000년 5874 0.0795
보라빛 715.5     362.85 37/3.533 24.74 1000년 5609 0.0795
부들 750     380.0 61/2.817 25.35 1048년 5985 0.0795
피튜니아 750     380.0 37/3.617 25.32 1048년 5875 0.0795
라일락 795     402.84 61/2.90 26.11 1111년 6345 0.0715
철쭉과의 일종 795     402.84 37/3.724 26.06 1111년 6232 0.0715
Snapdragon 900     456.06 61/3.086 27.78 1257년 6978 0.0632
Cockscomb 900     456.06 37/3.962 27.73 1257년 6848 0.0632
메역취 954     483.42 61/3.177 28.6 1333년 7896 0.0596
Magnilia 954     483.42 37/4.079 28.55 1333년 7258 0.0596
동백나무 1000년     506.71 61/3.251 29.36 1397년 7753 0.0596
조밥나물 1000년     506.71 37/4.176 29.23 1397년 7608 0.0596
Larkspur 1033.5     523.68 61/3.307 29.76 1444년 8012 0.0550
Bluebell 1033.5     523.68 37/4.244 29.72 1444년 7863 0.0550
금잔화 1113년     563.93 61/3.432 30.89 1555년 8628 0.0511
산사나무속 1192.5     604.26 61/3.551 31.05 1666년 9245 0.0477
수선화 1272년     644.51 61/3.668 33.02 1777년 9861 0.0477
Columbine 1351.5     684.84 61/3.78 34.01 1888년 10478 0.0421
카네이션 1431년     725.10 61/3.89 35.03 1999년 10768 0.0398
글라디올러스 1510.5     765.35 61/4.00 35.09 2110 11365 0.0376

 

 

AWG 또는 MCM   mm2 mm mm kg/km daN Ω/km
Coreopsis 1590년   805.68 61/4.099 36.51 2221 11964 0.0358
Jessamine 1750년   886.71 61/4.302 38.72 2445 13168 0.0325
Cowslip 2000년   1013.42 91/3.76 41.40 2791 15300 0.0285
Lupine 2500   1266.67 91/4.21 46.30 3524 18700 0.0230
연령초 3000   1520.13 127/3.90 50.75 4232 22500 0.0192
Bluebonnet 3500   1773.50 127/4.21 54.80 4985 26200 0.0166

 

 

 

 

 

 

모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 0

 

 

 

 

증명서

 

모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 1

 
 
 
 
 
 
 
 
공장 쇼

 

 

 

공장 쇼

 

모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 2

 
 
 
 
 
 
 
검사 과정

검사 과정

 

모든 좌초된 알루미늄 철사 벌거벗은 지휘자 AAC Peachbell ASTM B231 증명서 3 

연락처 세부 사항
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd.

담당자: Mayling Zhao

전화 번호: +86 15901866124

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)