제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
지휘자: | 모든 알루미늄 합금 지휘자 AAAC | 절연: | XLPE 또는 PVC의 HDPE |
---|---|---|---|
중핵 아니오: | 삼 | 응용 프로그램: | 머리 위 송전선. |
정격된 전압: | 0.6/1kV | 법인: | 성화 그룹 |
브랜드: | Sh 케이블 | ||
강조하다: | 공중 전기 케이블,공중 낱단 케이블 |
직업적인 공중 다발로 만들어진 케이블, 세겹 공중 전기 케이블 ABC-AAAC
1. 신청
공중 낱단 케이블은 기본적으로 고압선과 머리 위 지휘자 사이 타협 건축입니다. ABC 케이블은 특히 지하 네트워크의 비용이 비싼 지역에 이용됩니다. 뭉치는 공중 점화를 위한 하나나 둘개의 추가 지휘자를 포함하고 쌍을 통제할 수 있습니다.
품목의 부분
코드 이름 | 단계 지휘자 | 벌거벗은 자연 | 무게 | Ampacity | ||||||||
크기 & 아니의 | 절연제 | 명목상 Diamerer | 크기 & 아니의 | 정격 Stength | XLPE | 알루미늄 | 합계 | |||||
철사 | 간격 | 벌거벗은 | OD | |||||||||
mm | mm | mm | 철사 | kg | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||||
가재 | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270년 | 146 | 487 | 631 | 210 | ||
Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270년 | 147 | 487 | 634 | 210 | ||
Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 | ||
Cyclops | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 | ||
민달팽이 | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023년 | 165 | 650 | 816 | 242 | ||
Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 1/0-7 | 2023년 | 168 | 650 | 819 | 242 | ||
Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 1/0-7 | 2023년 | 216 | 650 | 868 | 242 | ||
Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 | ||
Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 | ||
Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 | ||
오징어 | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011년 | 279 | ||
Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012년 | 279 | ||
Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066년 | 279 | ||
Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137년 | 279 | ||
Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140년 | 279 | ||
|
Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194년 |
279 |