제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
지휘자: | 구리 지휘자 | 단열재: | XLPE |
---|---|---|---|
핵심: | 다 중핵 | 절연제 색깔: | , 노란 빨간, 파란 |
특색: | 무거운 짐 | 칼집: | 까만 PVC 또는 FR-PVC 유형 ST2에 IEC 60502 |
법인: | 성화 그룹 | 브랜드: | Sh 케이블 |
강조하다: | XLPE 절연 케이블,XLPE 케이블 절연 |
구리 지휘자 XLPE에 의하여 격리되는 고압선 다 핵심 무거운 짐
Xlpe는 고압선 신청을 격리했습니다
안정되어 있는 기능의 특성으로, 선진 기술, 넓은 물자 reaources, 저가, 좋은 가동 가능하고 및 놓고 유지하게 쉬운, PVC에 의하여 격리된 고압선 A.C.50HZ로 배급 선을 위해 놓이게 적당하 평가한 전압 10kV 이하, 우리는 GB, IEC, BS, VDE, AS/NZS, ICEA, JIS에 의하여 케이블을 생성해서 좋습니다.
Xlpe는 고압선 건축을 격리했습니다
지휘자: 좌초된 구리 지휘자, IEC 60228에 의하여 Cl.2를 압축하십시오
절연제: 90 OC에 평가되는 XLPE (교차 결합된 폴리에틸렌)
칼집: 까만 PVC 또는 FR-PVC 유형 ST2에 IEC 60502
Xlpe는 고압선 기준을 격리했습니다
국제 경기: IEC 60502-1, IEC 60228,
중국: GB/T 12706, (ZR-YJV 전용을 위한 GB/T 18380-3)
BS DIN 및 ICEA와 같은 다른 기준 요청시
기술적인 자료
정격 전압: 0.6/1kV
최대 지휘자 온도: 정상의 밑에 (90 OC), 비상사태 (130OC)는 또는 5개 단지 s (250℃) 상태를 단락시킵니다.
min. Ambient Temp. 케이블이 조정 위치에 있을 때만 임명 후에 0 OC, 와
사소 구부리는 반경: 단 하나 핵심을 위한 20의 x 케이블 O.D
다 핵심을 위한 15의 x 케이블 O.D
Xlpe는 고압선 명세를 격리했습니다
Nom. 지휘자의 단면 | 물가 아니/Dia. 지휘자의 | 절연제 간격 | 칼집 간격 | 대강 O.D. |
대강. 무게 |
최대. 지휘자 (20 ℃)의 D.C 저항 | 테스트 전압 A.C | 현재 등급 | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | 공기 (a)에서 | 토양 (아)에서 |
5 × 4 | 1/2.25 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 349 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 1013년 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1566년 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.9 | 28.0 | 2083년 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
5× 50 | 10/2.52 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2921 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
5× 70 | 14/2.52 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 4+ 2 × 2.5 | 1/2.25+1/1.38 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 309 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+ 2 × 4 | 1/2.76+1/2.25 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 413 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+ 2 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+ 2 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25+ 2 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1342년 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35+ 2 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 25.7 | 1647년 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50+ 2 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2386 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 6 | 1/2.76 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 70+ 2 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3201 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95+ 2 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4269 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120+ 2 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5437 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150+ 2 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 6519 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185+ 2 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 8101 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240+ 2 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 10340 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 300+ 2 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 2.8 | 55.6 | 12810 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 10+ 1 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16+ 1 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 21.1 | 965 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25+ 1 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24..5 | 1456년 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35+ 1 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1863년 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50+ 1 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2633 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70+ 1 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3565 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95+ 1 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4735 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120+ 1 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5977 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150+ 1 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 7276 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185+ 1 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 9055 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240+ 1 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 11567 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300+ 1 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 3.1 | 66.3 | 14321 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
FAQ
A: 우리는 공장입니다.
A: 상품이 주식에 있는 경우에 일반적으로 5-10days입니다. 또는 상품이 주식에 없는 경우에 양에 따라 7-15 일, 그것 입니다입니다.
A: 그렇습니다, 우리는 표본 책임을 무료로 제안할 수 있고 그러나 운임의 비용을 지불하지 않습니다.
A: Payment=1000USD<>, 미리 30% T/T, shippment의 앞에 균형.
당신은 다른 질문이 있는 경우에는, pls는 아래에로 저희에게 연락하게 자유롭게 느낍니다: