|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
표준: | IEC, BS는 VDE입니다 | 색상: | 검은색 |
---|---|---|---|
가등전압: | 0.6/1kV | 소재: | 구리 |
특징: | PVC 칼집 | 법인: | 성화 그룹 |
브랜드: | Sh 케이블 | ||
강조하다: | IEC62893 유형 2 EV 플러그,케이블을 고발하는 16Amp EV,케이블을 고발하는 IEC62893 PHEV |
건설:1..... 잎이 벗은 구리, 2..... 반도체 소재의 내부층, 3..... 겹겹이 결합된 폴리에틸렌의 핵 단열, 4..... 반도체 소재의 외부층, 5.....반도체 테이프, 6..... 구리 선의 스크린,7..... 필러 스트립, 가재 또는 종이,8..... 직물포장 테이프 또는 불 retardant,9..... 추출PVC 내부 덮개, 10.... 알루미늄 와이어 장갑, 11.... 전체 껍질: 폴리 비닐 클로라이드 (PVC) 또는 FR-PVC, PE, LSOH
적용:1. 트랜스포머 스테이션, 스위치 블록, 전기 발전소 및 산업 시설에서 사용됩니다. 지상, 내부 및 외부 시설, 야외,케이블 채널에서, 물, 케이블이 더 큰 기계적 스트레스 및 팽창 스트레스에 노출되지 않는 조건에서.선도자와 단열 사이에 부착된 접착 반도체 층, 동심 구리 선도자와 함께 전기장의 제한과 부분 방출에 대한 저항을 보장합니다.그 전체 운용 수명 동안 일정하게 유지되는, 그리고 XLPE 물질의 우수한 단열 특성으로 인해 반도체 물질의 내부 및 외부 스크린과 세밀하게 길쭉하게 접힌 (한 과정으로 진압)케이블은 높은 작동 신뢰성을 가지고 있습니다..
표준: 국제: IEC 60502-2, IEC 60228; 중국: GB/T 12706.2-2008; 기타 표준BS,DIN 및 요청에 따라 ICEA
사양:
MV ((6~35kV) 전력 케이블 | |||
모델 및 설명 Uo/U(Um)=3.6/6(7.2), 6/6(7.2), 6/10(12), 8.7/10(12), 8.7/15(17.5), 12/20(24), 18/30(36), 21/35(40.5), 26/35(40.5) kV | 핵의 번호 | 유도체의 가로단 면적 (mm2) | |
xlpe 단열 | 1 코어 3 코어 | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 평방 밀리미터 | |
큐 코어 | 알 코어 | ||
YJV, N2XSY;PVC로 덮인 전력 케이블 | YJLV, NA2XSY; PVC로 덮인 전력 케이블 | ||
YJV22;강철 테이프 장갑,PVC 껍질 전력 케이블 | YJLV22;강철 테이프 장갑,PVC 껍질 전력 케이블 | ||
YJV32,YJV42;강철선 장갑,PVC 껍질 전력 케이블 | YJLV32,YJLV42; 철선 장갑,PVC 가루 전원 케이블 |
기술 데이터:
시험 전압 | 6 / 10 kV | [kV] | 21 / 5 분 |
12 / 20 kV | [kV] | 42 / 5 분 | |
18 / 30 kV | [kV] | 63 / 5 분 | |
온도 범위 | 움직이고 있다 | -20°C ~ +90°C | |
고정 | -20°C ~ +90°C | ||
작동 온도 | 단회로 | °C | 250 |
단회로 시간 | 최대 | [초] | 5 |
굽기 반지름 | 미니 | x 지름 | 15 |
발화성 | 표준 | EN 50265-2-1 |
주문
가등전압
적용 표준:IEC/BS/UL/GB
원자력
선도자 크기 $ 건설
단열의 종류
장갑 또는 무장 장갑의 경우 장갑의 종류와 재료
껍데기 의 필요성
케이블 길이 및 포장 요구 사항
다른 요구 사항
기술 매개 변수
이름: 선수의 가로단 | 선도자의 나선 번호/디아 | 단열 두께 | 내부 껍질 두께 | 장갑 철자 | 껍질 두께 | 대략. 과다 복용 |
대략. 무게 |
최대 DC 저항 (20 °C) | 시험 전압 AC | 현재 등급 | |
mm2 | PC/mm | mm | mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5분 | 공기 (A) | 토양에서 (A) |
1 × 50 | 10/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.0 | 2857 | 0.387 | 63 | 210 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.0 | 3166 | 0.268 | 63 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 3499 | 0.193 | 63 | 320 | 315 |
1 × 120 | 24시간 24시간52 | 8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 46.0 | 4264 | 0.153 | 63 | 370 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4671 | 0.124 | 63 | 420 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 5121 | 0.0991 | 63 | 480 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.0 | 5780 | 0.0754 | 63 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.0 | 6482 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.0 | 7657 | 0.0470 | 63 | 755 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 61.0 | 8894 | 0.0366 | 63 | 865 | 765 |
포장: 카튼
DHL 운송