제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전압: | 0.38/0.66 | 단계: | 16mm2 ~ 185mm2 |
---|---|---|---|
전도체: | 탄력적 구리 | 인수알티온: | 고무 |
외장됩니다: | 연기가 낮은 할로겐 | 스렌: | 뇌 구리선 |
법인: | 성화 그룹 | 브랜드: | Sh 케이블 |
강조하다: | MCDP 고무 외피 케이블,저흡연 고무 껍질 케이블 |
MCDP 고무 피복 케이블, 저연 연기 제로 할로겐 케이블 0.38 / 0.66 KV
화재가 치명적인 유독 가스를 방출하는 광산 및 터널 작업에서 기존 케이블은 죽음의 함정이 됩니다—화재 관련 사망자의 60%를 유발하는 염화수소 및 다이옥신을 방출합니다.
. 굴착기 및 영하 온도에서 발생하는 기계적 스트레스와 결합하면 케이블 고장으로 인해 비용이 많이 드는 가동 중단 및 안전 위반이 발생합니다. Shanghai Shenghua Power Group Cable은 생명을 구하는 독성 감소, 극지 등급 유연성 및 난연성 신뢰성을 제공하도록 설계된 MCDP 저연 제로 할로겐(LSZH) 고무 피복 케이블로 이러한 문제를 해결합니다. 0.38/0.66KV ~ 6/10KV 광산 장비.
생명을 구하는 LSZH 기술:
북극-사막 탄력성:
압착 방지 전력 공급:
Shenghua의 MCDP 시리즈는 다음을 준수합니다.
모델 | 정격 전압 | 도체 구성 | LSZH 피복 두께 | 온도 범위 | 굽힘 반경 |
---|---|---|---|---|---|
MCP-0.38/0.66kV | 0.38/0.66kV | 3상 + 1 접지 + 3 제어 | 4.5mm (16mm²) | -40°C ~ 65°C | 6× 직경 |
MCPT-1.9/3.3kV | 1.9/3.3kV | 3상 + 1 접지 | 6.0mm (95mm²) | -20°C ~ 90°C | 6× 직경 |
MYPD-3.6/6kV | 3.6/6kV | 3상 + 1 접지 | 6.0mm (95mm²) | -40°C ~ 90°C | 6× 직경 |
절연 저항: 20°C에서 350 MΩ·km (16mm²) ~ 160 MΩ·km (185mm²)
구조:
도체: 유연한 클래스 5 구리 도체
절연: 고무 피복
스크린: 구리선 브레인 스크린 / 주석 도금 구리선 스크린
피복: 저연 저할로겐 고무
저연 저할로겐 고무의 장점
화재 발생 시 유독 가스를 줄여 인명을 보호할 수 있습니다.
간단한 소개
1 케이블의 정격 전압은 0.3/0.5kV, 0.38/.066kV, 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV의 6가지 등급으로 나뉩니다.
2 케이블 도체의 허용 장기 작동 온도가 있습니다. U(M)CPT-0.66/1.14, U(M)CPJB-0.66/1.14, U(M)CPJR-0.66/1.14 및 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV 케이블의 경우 온도는 90℃이고, 나머지는 65℃입니다.
3 최소 굽힘 반경: U(M)CPJB-0.66/1.14, U(M)CPJR-0.66/1.14 케이블의 경우 케이블 직경의 15배이고, 나머지는 케이블 직경의 6배입니다.
4 접지선은 지구와 잘 연결되어야 합니다.
5 케이블은 장시간 햇빛에 노출되지 않도록 해야 합니다.
구현된 표준
1 비확산 연소 케이블의 경우 GB12972를 구현합니다.
2 난연성 케이블의 경우 MT818을 구현합니다.
3 특수 광산 케이블(더 큰 단면 및 더 높은 전압)의 경우 기업 표준을 구현합니다.
유형 및 이름:
유형 | 설명 | 응용 프로그램 |
MC-0.38/0.66 | 굴착기용 고무 유연 케이블 | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | ||
MCP-0.38/0.66 | 차폐, 굴착기용 고무 피복 유연 케이블 | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | ||
MCP-0.66/1.14 | 차폐, 굴착기용 고무 유연 케이블 | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | ||
MCPJB-0.66/1.14 | 차폐, 모니터링 및 브레이딩 보강 유형, | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
고무 유연 케이블 | 또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | |
직접 드래그할 수 있습니다. | ||
MCPJR-0.66/1.14 | 차폐, 모니터링 및 브레이딩 보강 유형, | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
고무 유연 케이블 | 또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | |
보호 체인 패널에서 사용해야 합니다. | ||
MCPT-0.66/1.14 | 금속 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | ||
MCP-1.9/3.3 | 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | ||
MCPT-1.9/3.3 | 금속 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | ||
MCPTJ-1.9/3.3 | 금속 차폐, 모니터링 유형, 고무 유연 케이블 | 정격 전압 1.9/3.3kV의 굴착기 |
굴착기 | 또는 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | |
MY-0.38/0.66 | 광산용 이동식 고무 유연 케이블 | 광산 |
기계의 전원 연결로 사용 | ||
MYP-0.38/0.66 | 광산용 이동식 차폐 고무 유연 케이블 | 광산 |
기계의 전원 연결로 사용 | ||
MYP-0.66/1.14 | 광산용 이동식 차폐 고무 유연 케이블 | 광산 |
기계의 전원 연결로 사용 | ||
MYPJ-3.6/6 | 광산용 모니터링 이동식 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV의 광산 t |
변압기 및 유사한 장비의 전원 연결로 사용 | ||
MYPTJ-3.6/6 | 금속 차폐 모니터링 유형 이동식 | 광산 |
고무 유연 케이블 | 변압기 및 유사한 장비의 전원 연결로 사용, 정격 전압 3.6/6kV | |
MYP-3.6/6 | 광산용 이동식 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV의 광산 장비 |
최소 환경 온도는 -20℃입니다. | ||
MYPT-3.6/6 | 광산용 이동식 금속 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV의 광산 장비 |
최소 환경 온도는 -20℃입니다. | ||
MYPD-3.6/6 | 광산용 이동식 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV의 광산 장비 |
최소 환경 온도는 -40℃입니다. | ||
MYPTD-3.6/6 | 광산용 이동식 금속 차폐 고무 유연 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV의 광산 장비 |
최소 환경 온도는 -40℃입니다. | ||
MZ-0.3/0.5 | 광산용 드릴러 케이블 | MYQ-0.3/0.5 |
광산용 이동식 경량 고무 유연 케이블 | ||
광산용 드릴러 차폐 케이블 | 정격 전압 0.3/0.5kV의 드릴러의 전원 연결로 사용 | MYQ-0.3/0.5 |
광산용 이동식 경량 고무 유연 케이블 | ||
광산 조명, 인터록 및 제어 신호의 전원 연결로 사용 | 운송 기계 및 장비에 사용 | 우리는 집중합니다 |
우리는 다양한 종류의 전선 및 케이블을 제조 및 수출하는 전문 기업입니다. 우리는 전문 엔지니어, 숙련된 작업자, 첨단 제조 장비 및 과학적인 관리를 보유하고 있습니다. | ||
귀하의 응용 분야에 이상적인 솔루션을 제공하기 위한 서비스 및 능력에 대한 우리의 약속은 우리의 성장의 기반입니다. Ninggang에 오시면 개인화된 관심을 기대할 수 있습니다. 당사의 전문가가 모든 환경에서 유연한 케이블의 요구 사항을 식별, 해결 및 공급하는 데 도움을 드릴 것입니다. |
CorexSize
절연 두께
전체 직경
상 | 접지 | 제어 | ||||
3x16 | 두께 | MCDP 0.38/0.66 | 3x16 | 1x4 | 3x2.5 | |
1.6 | 4.5 | 33 | 38 | 3x25 | 1x6 | 4x2.5 |
1.8 | 5.5 | 39 | 48.3 | 3x70 | 1x6 | 4x4 |
1.8 | 5.5 | 47.5 | 48.3 | 3x70 | 1x10 | 4x4 |
2 | 5.5 | 47.5 | 60.5 | 3x70 | 1x16 | 4x6 |
2 | 6 | 63.5 | 60.5 | 1x25 | 4x6 | |
2.2 | 6 | 63.5 | 67 | 1x25 | 4x6 | |
2.4 | 6 | 63.5 | 76.5 | 1x35 | 4x10 | |
2.4 | 6 | 74.3 | 76.5 | 1x35 | 4x10 | |
2.6 | 6 | 74.3 | 82.5 |