제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전압: | 0.38/0.66 | 단계: | 16mm2에 185mm2 |
---|---|---|---|
Conducotor: | 가동 가능한 구리 | 단열재: | 고무 |
넣는: | 고무 | Screnn: | 두뇌 구리 철사 |
법인: | 성화 그룹 | 브랜드: | Sh 케이블 |
강조하다: | 고무 전기 케이블,고무 입히는 케이블 |
주문 MCP 광산 Ruber 절연제 케이블, 스크린을 가진 고무 전기 케이블
건축:
지휘자: 가동 가능한 종류 5 구리 지휘자
Insualtion: 고무 칼집
스크린: 구리 철사 뇌 Screent는/구리 철망을 주석으로 입혔습니다
칼집: 고무 칼집
중국 공급자 0.38/0.66 채광 케이블을 위한 고무 칼집 광업 힘 가동 가능한 coppe 지하 케이블
중국에 있는 정상 10 케이블 제조자
중국에 있는 가장 큰 케이블 MANUFACTUER의 1개
TUV 유형 시험 보고서로
넓은 생산 범위
ISO9001, ISO18001의 OHSAS18001 체계 증명서
CNAS 승인 LABROTARY
짧은 소개
0.3/0.5kV인 케이블의 1개의 평가된 전압은으로 6개의 급료, 0.38/.066kV, 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV 분할됩니다.
2 거기 케이블 지휘자의 장기 작동 온도를 주어집니다. U (M) CPT-0.66/1.14, U (M) CPJB-0.66/1.14, U (M) CPJR-0.66/1.14 및 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV의 케이블을 위해, 온도는 90℃입니다; 다른 사람을 위해, 65℃입니다.
3개의 최소한 구부리는 반경: U (M)의 케이블을 위해 CPJB-0.66/1.14, U (M) CPJR-0.66/1.14, 그것은 케이블 직경의 15배 입니다; 다른 사람을 위해, 그것은 케이블 직경의 6배 입니다.
4개는 접지선 지구에 문벌이 좋아야 합니다.
5개는에서 햇빛에 케이블 오랫동안 드러내기 막혀야 합니다.
실행된 기준
1 비 퍼짐 연소 케이블을 위해, 방안 GB12972
2 방연제 케이블을 위해, 방안 MT818
3 특별한 광업 케이블을 위해 (더 큰 횡단면 적이고 및 더 높은 전압에), 기업 기준을 실행하십시오.
유형과 이름:
유형 | 묘사 | 신청 |
MC-0.38/0.66 | 굴착기를 위한 고무 가동 가능한 케이블 | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
또는 정격 전압 0.38/0.66kV를 가진 유사한 장비 | ||
MCP-0.38/0.66 | 굴착기를 위한 보호하곤, 고무 넣어진 가동 가능한 케이블 | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
또는 정격 전압 0.38/0.66kV를 가진 유사한 장비 | ||
MCP-0.66/1.14 | 굴착기를 위한 보호한, 고무 가동 가능한 케이블 | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
또는 정격 전압 0.38/0.66kV를 가진 유사한 장비 | ||
MCPJB-0.66/1.14 | , 감시 그리고 땋는 강화된 유형 보호하는, | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
굴착기를 위한 고무 가동 가능한 케이블 | 또는 정격 전압 0.66/1.14kV를 가진 유사한 장비, | |
그것은 직접 끌릴 수 있습니다 | ||
MCPJR-0.66/1.14 | , 감시 그리고 땋는 강화된 유형 보호하, | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
굴착기를 위한 고무 가동 가능한 케이블 | 또는 정격 전압 0.66/1.14kV를 가진 유사한 장비, | |
그것은 방어적인 사슬 패널에서 사용되어야 합니다 | ||
MCPT-0.66/1.14 | 굴착기를 위한 금속 보호된 고무 가동 가능한 케이블 | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
또는 정격 전압 0.66/1.14kV를 가진 유사한 장비 | ||
MCP-1.9/3.3 | 굴착기를 위한 보호된 고무 가동 가능한 케이블 | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
또는 정격 전압 1.9/3.3kV를 가진 유사한 장비 | ||
MCPT-1.9/3.3 | 굴착기를 위한 금속 보호된 고무 가동 가능한 케이블 | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
또는 정격 전압 1.9/3.3kV를 가진 유사한 장비 | ||
MCPTJ-1.9/3.3 | 금속 보호하는, 유형, 고무 가동 가능한 케이블을 위한 감시 | 굴착기에서 이용되는 전원 연결로 |
굴착기 | 또는 정격 전압 1.9/3.3kV를 가진 유사한 장비 | |
MY-0.38/0.66 | 채광을 위한 움직일 수 있는 고무 가동 가능한 케이블 | 광업에서 이용되는 전원 연결로 |
정격 전압 1.9/3.3kV를 가진 기계 | ||
MYP-0.38/0.66 | 채광을 위한 움직일 수 있는 방패 고무 가동 가능한 케이블 | 광업에서 이용되는 전원 연결로 |
정격 전압 0.38/0.66kV를 가진 기계 | ||
MYP-0.66/1.14 | 채광을 위한 움직일 수 있는 방패 고무 가동 가능한 케이블 | 광업에서 이용되는 전원 연결로 |
정격 전압 0.66/1.14kV를 가진 기계 | ||
MYPJ-3.6/6 | 채광을 위한 움직일 수 있는 방패 고무 가동 가능한 케이블 감시 | 채광 t에서 이용되는 전원 연결로 |
정격 voltage3.6/6kV를 가진 ransformer 그리고 유사한 장비 | ||
MYPTJ-3.6/6 | 금속 보호된 감시 유형 가동 | 광업에서 이용되는 전원 연결로 |
고무 가동 가능한 케이블 | 정격 voltage3.6/6kV를 가진 변압기 그리고 유사한 장비 | |
MYP-3.6/6 | 채광을 위한 움직일 수 있는 방패 고무 가동 가능한 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV를 가진 채광 장비 |
사소 환경 온도는 입니다 20℃ | ||
MYPT-3.6/6 | 채광을 위한 움직일 수 있는 금속 방패 고무 가동 가능한 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV를 가진 채광 장비 |
사소 환경 온도는 입니다 20℃ | ||
MYPD-3.6/6 | 채광을 위한 움직일 수 있는 방패 고무 가동 가능한 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV를 가진 채광 장비 |
사소 환경 온도는 입니다 40℃ | ||
MYPTD-3.6/6 | 채광을 위한 움직일 수 있는 금속 방패 고무 가동 가능한 케이블 | 정격 전압 3.6/6kV를 가진 채광 장비 |
사소 환경 온도는 입니다 40℃ | ||
MZ-0.3/0.5 | 채광을 위한 조파기 케이블 | 정격과의 조파기의 전원 연결로 |
전압 0.3/0.5kV | ||
MZP-0.3/0.5 | 채광을 위한 조파기에 의하여 보호되는 케이블 | 정격과의 조파기의 전원 연결로 |
전압 0.3/0.5kV | ||
MYQ-0.3/0.5 | 채광을 위한 움직일 수 있는 빛 유형 고무 가동 가능한 케이블 | , 전원 연결로 광산에서 점화 |
내부고정기 및 제어 신호의 | ||
수송 기계 및 장비에서 사용하는 |
우리는 초점입니다
우리는 제조와 철사와 케이블의 많은 종류 수출하기를 전문화합니다. 우리는 직업적인 엔지니어, 숙련공, 진보된 제조 설비 및 과학 관리가 있습니다.
당신의 신청을 이상적인 해결책을 제공하는 서비스와 우리의 기능에 우리의 투입은 우리의 성장을 위한 기초입니다. 당신이 Ninggang에 올 때, 당신은 개인화한 주의를 예상할 수 있습니다. 우리의 전문가는 어떤 환경든지를 위한 당신의 가동 가능한 케이블 필요 그리고 필요조건을 확인하고, 해결하고 공급하는 것을 도울 것입니다.
특성
1. 정격 힘 빈도 전압 U0/U: 450/750V, 300/500V 및 200/200V.
2. 지휘자의 최대에 의하여 허용된 작용 온도는 60°C.입니다.
3. 허용한 가장 낮은 작동 온도는 -35°C.입니다.
4. 케이블은 광유 및 연료유에 의해 오염된 장소에 이용될 수 있습니다.
횡단면 지역 mm2 |
핵심의 수 직경 | 전반적인 직경 | Max.D.C 저항 20℃에의 MΩ/km |
대략 무게 (kg/km) |
|||
분 | 최대 | 구리 | 주석으로 입히 구리 | YC | YCW | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 5.7 | 7.1 | 13.3 | 13.7 | 51.9 | 54.50 |
1x2.5 | 49/0.25 | 6.3 | 7.9 | 7.98 | 8.21 | 73.7 | 77.39 |
1x4 | 56/0.3 | 7.2 | 9 | 4.95 | 5.09 | 110.5 | 116.03 |
1x6 | 84/0.3 | 7.9 | 9.8 | 3.3 | 3.39 | 132 | 138.60 |
1x10 | 84/0.4 | 9.5 | 11.9 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 231.63 |
1x16 | 126/0.4 | 10.8 | 13.4 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 309.86 |
1x25 | 196/0.4 | 12.7 | 15.8 | 0.78 | 0.795 | 425.6 | 446.88 |
1x35 | 276/0.4 | 14.3 | 17.9 | 0.386 | 0.393 | 589.2 | 618.66 |
1x50 | 396/0.4 | 16.5 | 20.6 | 0.295 | 0.297 | 758.4 | 796.32 |
1x70 | 360/0.5 | 18.6 | 23.3 | 0.272 | 0.277 | 1034.1 | 1085.81 |
1x95 | 475/0.5 | 20.8 | 26 | 0.206 | 0.21 | 1324.7 | 1390.94 |
2x1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 11 | 13.3 | 13.7 | 132 | 138.60 |
2x2.5 | 49/0.25 | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 | 203.6 | 213.78 |
2x4 | 56/0.3 | 11.8 | 15.4 | 4.95 | 5.09 | 280.2 | 294.21 |
2x6 | 84/0.3 | 13.1 | 16.8 | 3.3 | 3.39 | 412.2 | 432.81 |
2x10 | 84/0.4 | 17.7 | 22.6 | 1.91 | 1.95 | 669.1 | 702.56 |
2x16 | 126/0.4 | 20.2 | 25.7 | 1.21 | 1.24 | 906.6 | 951.93 |
2x25 | 196/0.4 | 24.3 | 30.7 | 0.78 | 0.795 | 1144.3 | 1201.52 |
2x35 | 276/0.4 | 27.3 | 34.6 | 0.386 | 0.393 | 1505.5 | 1580.78 |
2x50 | 396/0.4 | 31.8 | 40.1 | 0.295 | 0.297 | 2464.2 | 2587.41 |
2x70 | 360/0.5 | 35.8 | 45.1 | 0.272 | 0.277 | 3254.8 | 3417.54 |
2x95 | 475/0.5 | 40.2 | 51 | 0.206 | 0.21 | 4144.3 |
435
|